Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginis planas 2023-2025 m. | 2024-10-11 11:59:17 | 899.64 KB |
Veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos veiklos planas 2024 m. | 2024-10-11 11:50:04 | 5.31 MB |
Ugdymo planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS 2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS | 545.33 KB | |||
PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS 2024–2025 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS | 2024-10-11 11:52:17 | 11.8 MB |
2024-2025 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2025 m. m. rugpjūčio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:46:58 | 19.55 KB | ||
2024-2025 m. m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:47:02 | 34.89 KB | ||
2024-2025 m. m. spalio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:47:06 | 27.5 KB | ||
2024-2025 m. m. lapkričio mėn. veiklos planas | 19.27 KB | |||
2024-2025 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas | 31.81 KB |
2023-2024 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023-2024 m. m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:01 | 27.54 KB | ||
2023-2024 m. m. spalio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:08 | 24.31 KB | ||
2023-2024 m. m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:13 | 29.04 KB | ||
2023-2024 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:18 | 24.64 KB | ||
2023 - 2024 m. m. sausio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:22 | 25.68 KB | ||
2023-2024 m. m. vasario mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:26 | 19.03 KB | ||
2023-2024 m. m. kovo mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:30 | 34.24 KB | ||
2023-2024 m. m. balandžio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:35 | 29.24 KB | ||
2023-2024 m. m. gegužės mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:39 | 26.26 KB | ||
2023-2024 m.m. birželio-rugpjūčio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:42:51 | 30.15 KB |
2022-2023 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-2023 m. m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:43:56 | 32.86 KB | ||
2022-2023 m. m. Spalio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:01 | 30.08 KB | ||
2022-2023 m. m. Lapkričio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:05 | 33.82 KB | ||
2022-2023 m. m. Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:44:08 | 45.48 KB | ||
2023 m. Sausio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:12 | 41.88 KB | ||
2023 m. m. Vasario mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:16 | 44.41 KB | ||
2023 m. m. Kovo mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:20 | 35.78 KB | ||
2023 m. m. Balandžio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:24 | 29.6 KB | ||
2023 m. m. Gegužės mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:28 | 30 KB | ||
2023 m. Birželio-rugpjūčio mėn. veiklos planas | 2024-10-11 11:44:37 | 27.48 KB |
2021-2022 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Sausio mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:45:31 | 40.18 KB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:45:34 | 47.37 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:45:38 | 34.24 KB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:45:41 | 47.21 KB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2024-10-11 11:45:44 | 44.84 KB | ||
Birželio-rugpjūčio mėnesių veiklos planas | 2024-10-11 11:45:48 | 33.89 KB |
Pamokų laikas