Mokinių tarybos sudėtis 2024 - 2025 m.m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Justė Ostrauskaitė | 3b | Pirmininkė |
| 2. | Ignė Čyžaitė (Gimnazijos taryba) | 4b | Narė |
| 3. | Urtė Jakubauskaitė (Gimnazijos taryba) | 3a | Narė |
| 4. | Viltė Rimkutė (Gimnazijos taryba) | 2a | Narė |
| 5. | Lėja Duknevičiūtė (Gimnazijos taryba) | 2b | Narė |
| 6. | Haris Luzanovas | 1d | Narys |
| 7. | Rustė Treikauskaitė | 1a | Narė |
Mokinių savivalda atstovauja 430 Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinius.
Iš visų mokinių pagal klasių komplektus išrinkta 16 klasių atstovų kurie atstovauja savo klasę. Iš 16 atstovų, atviru balsavimu į taryba išrinkti 2 pirmų klasių mokiniai, 2 antrų klasių, 2 trečių klasių ir 1 ketvirtų klasių atstovas. Iš pirmų, antrų ir trečių klasių tarybos narių renkamas tarybos pirmininkas. Jis renkamas visoms klasėms išreiškiant nuomonę balsavimu. Daugiausiai balsų surinkęs mokinys yra mokinių tarybos pirmininkas, taip pat buvęs tarybos pirmininkas ir dar keturi mokiniai, pagal surinktų balsų kiekį dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje.
Daugiau informacijos apie mokinių savivaldos veiklą kviečiame stebėti Facebook puslapyje
Mokinių savivaldos funkcijos:
- teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
- inicijuoja, planuoja, padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, projektus;
- svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
- atsižvelgia į moksleivių interesus ir teises gimnazijoje ir už jos ribų.
Klasių atstovai 2024 - 2025 m.m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė |
|---|---|---|
| 1. | Rustė Treikauskaitė | 1a |
| 2. | Paulina Strelčiūnaitė | 1b |
| 3. | Greta Srėbaliūtė | 1c |
| 4. | Haris Luzanovas | 1d |
| 5. | Viltė Rimkutė | 2a |
| 6. | Lėja Duknevičiūtė | 2b |
| 7. | Domantas Kasparavičius | 2c |
| 8. | Ugnė Petrikonytė | 2d |
| 9. | Urtė Jakubauskaitė | 3a |
| 10. | Justė Ostrauskaitė | 3b |
| 11. | Andrėja Paštuolė | 3c |
| 12. | Justė Ostrauskaitė | 3d |
| 13. | Robertas Titovas | 4a |
| 14. | Ignė Čyžaitė | 4b |
| 15. | Vytautė Legytė | 4c |
| 16. | Melanija Jovaišytė | 4d |
