Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketvirtis | 2026 m. II ketvirtis | 2026m. III ketvirtis | 2026 m. IV ketvirtis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų | ||
| Darbo užmokestis | ||||||||||
| Direktorius | 1 | 4466,71 | 1 | 5008,33 | 1 | 5008,33 | 1 | 5008,33 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 1882,85 | 3 | 2844,18 | 3 | 2844,18 | 2 | 4109,5 | ||
| Mokytojas metodininkas | 31 | 2512,18 | 31 | 2670,31 | 31 | 2670,31 | 24,57 | 2816,72 | ||
| Vyresnysis mokytojas | 12 | 2398,29 | 12 | 2508,46 | 12 | 2508,46 | 8,14 | 2700,57 | ||
| Mokytojas kategorija | 8 | 2202,25 | 8 | 2458,81 | 8 | 2458,81 | 3,42 | 2504,88 | ||
| Mokytojas be kategorijos | 2,8 | 2337,77 | ||||||||
| Rūbininkas | 2 | 1038 | 2 | 1153 | 2 | 1153 | 2 | 1153 | ||
| Valytojas | 7 | 924 | 7 | 988,28 | 7 | 988,28 | 6 | 1153 | ||
| Kiemsargis | 2 | 778,5 | 2 | 864,75 | 2 | 864,75 | 1,5 | 1153 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Susipažinti su darbo užmokesčio sistemos aprašu galite:
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-03-10 16:16:09 | 1.44 MB | ||
